Guia Completo de Interpolações para Documentos de Projetos de Energia Solar
Este guia lista todas as interpolações disponíveis para uso em documentos relacionados a projetos de energia solar, organizadas por categorias com base nos sufixos (LEAD, PROJETO, SIMULAÇÃO, CONTRATO, etc.). Cada interpolação é uma marcação que será substituída automaticamente por informações específicas do cliente, projeto, simulação ou contrato.
Como Usar as Interpolações
Insira a interpolação exatamente como listada (incluindo os colchetes duplos, ex: [[NomeLead]]) no local do documento onde a informação deve aparecer.
As interpolações são substituídas pelos dados correspondentes no sistema.
Certifique-se de usar a interpolação correta para o contexto.
Interpolações por Categoria
LEAD (Cliente ou Lead)
Interpolação | Descrição | Quando Usar |
[[NomeLead]] | Nome completo do cliente ou lead | Em cabeçalhos, saudações ou campos que requerem o nome do cliente. |
[[DocumentoLead]] | CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do cliente | Em contratos ou formulários que exigem identificação legal. |
[[CelularLead]] | Número de celular do cliente ou lead | Em comunicações ou formulários que requerem contato direto. |
[[TelefoneLead]] | Número de telefone fixo ou alternativo do cliente | Em formulários ou comunicações que requerem contato adicional. |
[[EmailLead]] | Endereço de e-mail do cliente ou lead | Em comunicações ou formulários que requerem o e-mail de contato. |
[[EstadoCivilLead]] | Estado civil do lead | Em documentos legais ou formulários que requerem informações pessoais. |
[[RGLead]] | Número do RG do cliente ou lead | Em documentos legais que requerem a identificação do cliente. |
[[RGOrgaoExpedidorLead]] | Órgão expedidor do RG do cliente ou lead | Em documentos legais junto com o RG do cliente. |
[[ResponsavelLegalLead]] | Representante legal da empresa (lead) | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[ResponsavavelLegalCPFLead]] | CPF do representante legal da empresa (lead) | Em contratos ou formulários que exigem o CPF do responsável legal. |
[[LogradouroEnderecoLead]] | Logradouro do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[NumeroEnderecoLead]] | Número do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[ComplementoEnderecoLead]] | Complemento do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[BairroEnderecoLead]] | Bairro do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[CidadeEnderecoLead]] | Cidade do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[UFEnderecoLead]] | UF do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
[[CEPEnderecoLead]] | CEP do endereço do lead | Em contratos ou documentos legais para clientes pessoa jurídica. |
PROJETO
Interpolação | Descrição | Quando Usar |
[[LogradouroEnderecoProjeto]] | Logradouro do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[NumeroEnderecoProjeto]] | Número do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[ComplementoEnderecoProjeto]] | Complemento do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[BairroEnderecoProjeto]] | Bairro do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[CidadeEnderecoProjeto]] | Cidade do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[UFEnderecoProjeto]] | UF do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[CEPEnderecoProjeto]] | CEP do endereço do projeto | Em seções que descrevem a localização do projeto. |
[[ConcessionariaProjeto]] | Concessionária de energia do projeto | Em relatórios técnicos ou propostas que mencionam a concessionária. |
[[LatitudePontoProjeto]] | Latitude do local do projeto | Em relatórios técnicos ou mapas que requerem a localização exata. |
[[LongitudePontoProjeto]] | Longitude do local do projeto | Em relatórios técnicos ou mapas que requerem a localização exata. |
[[PotenciaProjeto]] | Potência contratada do projeto (em kW) | Em relatórios técnicos ou contratos que especificam a potência contratada. |
[[CampoformapagamentoProjeto]] | Forma de pagamento do projeto | Em contratos ou propostas que especificam as condições de pagamento. |
SIMULAÇÃO
Interpolação | Descrição | Quando Usar |
[[kwPSimulacao]] | Quantidade de kWp do projeto | Em propostas ou relatórios técnicos para indicar a capacidade do sistema. |
[[PrecoSimulacao]] | Valor total do projeto (em R$) | Em orçamentos, contratos ou propostas comerciais. |
[[PrecoExtensoSimulacao]] | Valor total do projeto por extenso | Em contratos ou documentos legais que requerem o valor por extenso. |
[[GeracaoMensalSimulacao]] | Geração média mensal do projeto (em kWh) | Em relatórios ou propostas que detalham a performance esperada. |
[[GeracaoAnualSimulacao]] | Geração média anual do projeto (em kWh) | Em relatórios ou propostas que apresentam a geração anual estimada. |
[[PlacaNomeSimulacao]] | Marca/Modelo/Nome da placa solar | Em relatórios técnicos ou propostas que especificam os componentes. |
[[PlacaPotenciaSimulacao]] | Potência da placa solar (em W) | Em documentos técnicos que detalham as especificações dos painéis. |
[[QuantidadePlacasSimulacao]] | Quantidade de placas solares | Em relatórios ou propostas que indicam a quantidade de painéis. |
[[InversorSimulacao]] | Marca/Modelo/Nome do inversor | Em relatórios técnicos ou propostas que especificam o inversor. |
[[QuantidadeInversoresSimulacao]] | Quantidade de inversores | Em documentos técnicos que detalham a quantidade de inversores. |
[[PotenciaInversorSimulacao]] | Potência do inversor (em kW) | Em relatórios técnicos que especificam a capacidade do inversor. |
[[TipoTelhadoSimulacao]] | Tipo de telhado do projeto | Em relatórios técnicos que descrevem as condições de instalação. |
[[ValorServicoSimulacao]] | Valor do serviço do projeto (em R$) | Em orçamentos ou contratos que detalham o custo dos serviços. |
[[ValorProdutoSimulacao]] | Valor dos equipamentos do projeto (em R$) | Em orçamentos ou contratos que detalham o custo dos produtos. |
[[ItensKitSimulacao]] | Lista de equipamentos do kit do projeto | Em relatórios técnicos ou propostas que detalham os componentes. |
[[ContaAtualMesSimulacao]] | Gasto mensal atual com energia elétrica (em R$) | Em relatórios ou propostas que comparam custos antes do sistema solar. |
[[ContaAtualAnoSimulacao]] | Gasto anual atual com energia elétrica (em R$) | Em relatórios ou propostas que comparam custos anuais antes do sistema solar. |
[[ContaAtual5AnosSimulacao]] | Gasto projetado em 5 anos com energia elétrica (em R$) | Em análises de custo a longo prazo antes do sistema solar. |
R$ FORMATAR({0:N2};MULTIPLICAR(2;[[ContaAtual5AnosSimulacao]])) | Gasto projetado em 10 anos com energia elétrica (em R$) | Em análises de custo a longo prazo antes do sistema solar. |
[[ContaGeradorMesSimulacao]] | Gasto mensal com energia solar (em R$) | Em relatórios ou propostas que detalham custos com o sistema solar. |
[[ContaGeradorAnoSimulacao]] | Gasto anual com energia solar (em R$) | Em relatórios ou propostas que detalham custos anuais com o sistema solar. |
R$ FORMATAR({0:N2};MULTIPLICAR(5;[[ContaGeradorAnoSimulacao]])) | Gasto projetado em 5 anos com energia solar (em R$) | Em análises de custo a longo prazo com o sistema solar. |
R$ FORMATAR({0:N2};MULTIPLICAR(10;[[ContaGeradorAnoSimulacao]])) | Gasto projetado em 10 anos com energia solar (em R$) | Em análises de custo a longo prazo com o sistema solar. |
[[ContaEconomia25AnosSimulacao]] | Economia projetada em 25 anos com o sistema solar (em R$) | Em relatórios que destacam a economia a longo prazo. |
FORMATAR({0:N2};MULTIPLICAR(2,6;[[QuantidadePlacasSimulacao]])) m² | Área mínima necessária para o projeto (em m²) | Em relatórios técnicos que especificam a área ocupada pelos painéis. |
[[DataValidadePropostaSimulacao]] | Data de validade da proposta | Em propostas comerciais para indicar o prazo de validade da oferta. |
CONTRATO
Interpolação | Descrição | Quando Usar |
[[IdContrato]] | ID do contrato gerado no sistema | Em documentos que precisam referenciar o contrato específico. |
[[NumeroContratoContrato]] | Número do contrato gerado no sistema | Em documentos que precisam identificar o contrato, como faturas ou anexos. |
[[CondicaoFechamentoContrato]] | Descrição da forma de pagamento do contrato | Em contratos ou propostas que detalham as condições de pagamento. |
[[NomeCompletoTestemunha1Contrato]] | Nome completo da primeira testemunha do contrato | Em contratos que requerem assinatura de testemunhas. |
[[RGTestemunha1Contrato]] | Número do RG da primeira testemunha do contrato | Em contratos que requerem identificação da primeira testemunha. |
[[CPFTestemunha1Contrato]] | CPF da primeira testemunha do contrato | Em contratos que requerem identificação da primeira testemunha. |
[[NomeCompletoTestemunha2Contrato]] | Nome completo da segunda testemunha do contrato | Em contratos que requerem assinatura de testemunhas. |
[[RGTestemunha2Contrato]] | Número do RG da segunda testemunha do contrato | Em contratos que requerem identificação da segunda testemunha. |
[[CPFTestemunha2Contrato]] | CPF da segunda testemunha do contrato | Em contratos que requerem identificação da segunda testemunha. |
OUTROS
Interpolação | Descrição | Quando Usar |
[[DataAtualFormatoLongo]] | Data atual no formato longo (ex: quarta-feira, 1 de janeiro de 2023) | Em documentos formais ou contratos que requerem a data por extenso. |
[[DataAtualFormatoCurto]] | Data atual no formato curto (ex: 01/01/2023) | Em formulários ou documentos que precisam da data em formato compacto. |
[[IdPreProposta]] | ID da proposta gerada no sistema | Em documentos que precisam referenciar a proposta específica, como orçamentos. |
[[NomeUsuario]] | Nome do vendedor ou responsável pela proposta | Em propostas ou comunicações que identificam o responsável pela venda. |
Observações
Certifique-se de que os dados correspondentes a cada interpolação estejam corretamente cadastrados no sistema para evitar erros nos documentos.
As fórmulas como FORMATAR e MULTIPLICAR devem ser usadas diretamente, conforme indicado, para cálculos dinâmicos.
Para dúvidas sobre o uso de alguma interpolação, entre em contato com a equipe de suporte do sistema.