> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# [ERP] Bancos disponíveis para extratos via Open Finance

# Bancos disponíveis para extratos via Open Finance

Consulte as instituições financeiras disponíveis para conexão e consulta de extratos via Open Finance, com a indicação de atendimento para **Pessoa Física (PF)** e **Pessoa Jurídica (PJ)**.

A relação fornecida reúne **136 instituições e opções de conexão**, sendo **128 disponíveis para Pessoa Física** e **68 para Pessoa Jurídica**. Uma mesma opção pode atender aos dois tipos de pessoa.

## Como consultar a lista

- Localize o nome da instituição na tabela.
- Confira a coluna correspondente ao titular da conta: **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**.
- **Sim** indica que a conexão está disponível para aquele tipo de pessoa. **Não** indica que ela não está disponível na relação apresentada.

### O que significa o código?

A coluna **Código (PF/PJ)** apresenta o código COMPE quando a instituição possui um. Para instituições de pagamento e programas de benefícios sem COMPE próprio, o número corresponde ao **código do conector Open Finance**.

Quando houver dois códigos separados por uma barra, o primeiro é de **Pessoa Física** e o segundo é de **Pessoa Jurídica**. Por exemplo: **976 / 977** corresponde a **976 para PF** e **977 para PJ**.

Algumas instituições compartilham o mesmo código. Nesses casos, confira também o **nome da instituição e a opção de conexão**.

## Instituições disponíveis

| Código (PF/PJ) | Instituição | Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
| --- | --- | --- | --- |
| 976 / 977 | 6P Bank | Sim | Sim |
| 383 | 99Pay | Sim | Não |
| 346 | Ágora Investimentos | Não | Sim |
| 970 / 971 | Apex | Sim | Sim |
| 159 | ASA | Sim | Sim |
| 969 | Atlanta | Sim | Não |
| 974 / 975 | Axiis Bank | Sim | Sim |
| 318 | Banco Bmg | Sim | Sim |
| 070 | Banco BRB | Sim | Sim |
| 335 | Banco Digio | Sim | Não |
| 001 | Banco do Brasil | Sim | Sim |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil | Sim | Sim |
| 612 | Banco Guanabara | Sim | Sim |
| 243 | Banco Master | Sim | Não |
| 389 | Banco Mercantil | Sim | Sim |
| 623 | Banco PAN | Sim | Não |
| 637 | Banco Sofisa | Sim | Sim |
| 041 | Banrisul | Sim | Sim |
| 967 / 968 | BPO Bank | Sim | Sim |
| 063 | Bradescard | Sim | Não |
| 237 | Bradesco | Sim | Sim |
| 208 | BTGPactual | Sim | Sim |
| 208 | BTGPactual Investimentos | Não | Sim |
| 655 | BV - Corporate | Não | Sim |
| 655 | BV - Pessoa Física - APP | Sim | Não |
| 655 | BV - Pessoa Física - Web | Sim | Não |
| 655 | BV - Private | Sim | Não |
| 336 | C6 Bank | Sim | Sim |
| 104 | Caixa Econômica Federal | Sim | Sim |
| 104 | Caixa Tem | Sim | Não |
| 821 | Cartão Atacadão | Sim | Não |
| 822 | Cartão Carrefour | Sim | Não |
| 820 | Cartão Sam's Club | Sim | Não |
| 982 | CEAPE BANK | Sim | Não |
| 509 | Celcoin Baas | Sim | Não |
| 362 | Cielo | Não | Sim |
| 745 | Citi | Não | Sim |
| 966 | Concept | Sim | Não |
| 880 | Conta Bemol | Sim | Não |
| 965 | Conta Universal | Sim | Não |
| 964 | CRB Money | Sim | Não |
| 069 | Crefisa | Sim | Sim |
| 963 | Dezbrazil | Sim | Não |
| 962 | DMX | Sim | Não |
| 961 | Ease Bankly | Sim | Não |
| 959 / 960 | Ella Bank | Sim | Sim |
| 957 / 958 | EMCASH | Sim | Sim |
| 956 | ESBank | Sim | Não |
| 955 | Exclusive | Sim | Não |
| 954 | Fixxbank | Sim | Não |
| 953 | Genius | Sim | Não |
| 952 | Giffty | Sim | Não |
| 951 | Gift Premium | Sim | Não |
| 950 | Glorya | Sim | Não |
| 949 | GoalBox | Sim | Não |
| 948 | Gold Pass | Sim | Não |
| 980 / 981 | GS3 | Sim | Sim |
| 947 | H+ plus | Sim | Não |
| 946 | HausBank | Sim | Não |
| 944 / 945 | Health Cash | Sim | Sim |
| 978 / 979 | Hiperbanco | Sim | Sim |
| 943 | Hyak Bank | Sim | Não |
| 942 | Ibanx | Sim | Não |
| 941 | iHold | Sim | Não |
| 940 | IlevaCard | Sim | Não |
| 972 / 973 | Imobi Bank | Sim | Sim |
| 939 | Incentivale | Sim | Não |
| 777 / 778 | InfinitePay | Sim | Sim |
| 938 | Inova | Sim | Não |
| 077 | Inter | Sim | Sim |
| 341 | Itaú | Sim | Sim |
| 184 | Itaú BBA | Não | Sim |
| 341 | Itaú Emps | Não | Sim |
| 937 | JoyCard | Sim | Não |
| 936 | Lemon | Sim | Não |
| 934 / 935 | Lothus | Sim | Sim |
| 932 / 933 | Mais Todos | Sim | Sim |
| 931 | Mark Up | Sim | Não |
| 929 / 930 | Meirelles | Sim | Sim |
| 720 | Méliuz | Sim | Não |
| 323 | Mercado Pago | Sim | Sim |
| 928 | Meu Premio | Sim | Não |
| 927 | Meu Premio 360 | Sim | Não |
| 358 | Midway | Sim | Não |
| 926 | Moovi | Sim | Não |
| 925 | MOTTU | Sim | Não |
| 924 | Multipremium | Sim | Não |
| 793 | Necton | Sim | Não |
| 426 | Neon | Sim | Não |
| 237 | Next | Sim | Sim |
| 922 / 923 | Nitybank | Sim | Sim |
| 260 | Nubank | Sim | Sim |
| 921 | Omnion | Sim | Não |
| 920 | Onn Marketing | Sim | Não |
| 918 / 919 | Ovni | Sim | Sim |
| 917 | P2x | Sim | Não |
| 290 | PagBank | Sim | Sim |
| 814 / 815 | Pague Veloz Serasa | Sim | Sim |
| 916 | PayCard | Sim | Não |
| 380 | PicPay | Sim | Sim |
| 765 | Player's Bank | Sim | Não |
| 915 | Pocket | Sim | Não |
| 306 | Porto Bank | Sim | Sim |
| 914 | POWPAY | Sim | Não |
| 913 | Prix | Sim | Não |
| 912 | Pulse | Sim | Não |
| 329 | QI SCD | Sim | Sim |
| 910 / 911 | Rapidium Bank | Sim | Sim |
| 767 / 768 | RecargaPay | Sim | Sim |
| 509 | Rede Celcoin | Sim | Sim |
| 909 | RelacionaMais | Sim | Não |
| 907 / 908 | Resolve Bank | Sim | Sim |
| 905 / 906 | Rhiza Bank | Sim | Sim |
| 422 | Safra | Sim | Sim |
| 422 | Safra Financeira | Sim | Sim |
| 422 | SafraPay | Sim | Sim |
| 033 | Santander | Sim | Sim |
| 033 | Santander Cartões | Sim | Sim |
| 903 / 904 | SEMEC BANK | Sim | Sim |
| 756 | Sicoob | Sim | Sim |
| 748 | Sicredi | Sim | Sim |
| 901 / 902 | Simpbank | Sim | Sim |
| 900 | Smart | Sim | Não |
| 898 / 899 | Snob Bank | Sim | Sim |
| 897 | Spin | Sim | Não |
| 197 | Stone Pagamentos | Sim | Sim |
| 896 | Suppero | Sim | Não |
| 895 | Tokpay | Sim | Não |
| 352 | Toro Investimentos | Não | Sim |
| 335 | Uber Conta by Digio | Sim | Não |
| 136 | Unicred | Sim | Sim |
| 894 | Unique | Sim | Não |
| 892 / 893 | Uze | Sim | Sim |
| 890 / 891 | Won Bank | Sim | Sim |
| 748 | Woop | Sim | Não |
| 102 | XP Banking | Sim | Sim |

## Não encontrou sua instituição?

Entre em contato com nossa equipe de atendimento e informe o **nome da instituição** e se a conta é de **Pessoa Física ou Pessoa Jurídica**, para consultar a disponibilidade de conexão.

*Fonte: relação do artigo “Bancos Disponíveis para Extratos Open Finance”, da Central de Atendimento da Tecnospeed. A disponibilidade pode mudar; confirme as opções disponíveis no momento da conexão.*

<!-- groner-suporte:veja-tambem:inicio -->

## Veja também

- [Como funciona a sincronização do Open Finance e como atualizar o extrato no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-funciona-a-sincronizacao-do-open-finance-e-como-atualizar-o-extrato-no-groner-1o0oyix/)
- [Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-conciliar-o-extrato-bancario-no-groner-erp-1h35qob/)
- [Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-cadastrar-contas-bancarias-categorias-centros-de-custo-e-depositos-no-groner-erp-pr47ie/)

<!-- groner-suporte:veja-tambem:fim -->