> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Principais Variáveis 

#  Guia das Principais Variáveis (Interpolações) da Plataforma Groner

As **variáveis:** também chamadas de *interpolações,* são **chaves automáticas** que permitem inserir, em documentos, propostas, mensagens e informações já registradas no sistema. Em vez de preencher dados manualmente, você utiliza a variável correspondente, e o sistema substitui essa chave pelos valores armazenados no card ([negócio](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-negocio-1fi8lyn/?ref=groner-suporte)) do lead (oportunidade), cliente ou projeto.

Esse recurso garante **agilidade**, **padronização** e **redução de erros** durante a geração de documentos.

##  Como Utilizar as Variáveis
As variáveis devem ser utilizadas **exatamente como aparecem no sistema**, incluindo os colchetes duplos:

Exemplo:
```
[[NomeLead]]
```

Durante a geração do documento:
* Se o dado existir no card (negócio), ele será automaticamente preenchido;
* Se o dado **não existir**, o local ficará **em branco** no documento final.
* As informações do contato e da proposta dependem dos dados vinculados ao negócio. Confira a aba **Contato** e os dados da proposta antes de gerar o contrato.
* Se nenhuma informação do contato ou da proposta for preenchida, verifique também se o modelo do documento Word está íntegro e se as variáveis foram inseridas exatamente como aparecem no sistema. Um modelo corrompido pode impedir a leitura correta das variáveis; nesse caso, recrie o documento e faça um novo teste.

A seguir, você encontra a lista das principais variáveis, organizadas por categorias de origem:

##  I. Variáveis LEAD (Cliente ou Lead)
Representam informações pessoais e de contato do cliente ou lead (oportunidade) vinculado ao projeto.
| Variável | Descrição | Uso Comum |
| ---- |
| `[[NomeLead]]` | Nome completo do cliente/lead (oportunidade) | Saudação, cabeçalho de documentos. |
| `[[DocumentoLead]]` | CPF/CNPJ | Contratos e documentos legais. |
| `[[CelularLead]]` | Telefone/celular | [Formulários](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-formulario-e-como-ele-funciona-na-groner-17y9c1e/?ref=groner-suporte) e [contatos](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-contato-1jnanrl/?ref=groner-suporte). |
| `[[EmailLead]]` | Endereço de e-mail | Notificações e comunicações. |
| `[[RGLead]]` | Número do RG | Documentos legais ou validações. |
| `[[EstadoCivilLead]]` | Estado civil | Contratos e cadastros. |
| `[[LogradouroEnderecoLead]]` | Logradouro do endereço | Contratos e documentos de identificação. |
| `[[CidadeEnderecoLead]]` | Cidade do endereço | Documentos formais. |
| `[[CEPEnderecoLead]]` | CEP | Formulários e contratos. |

##  II. Variáveis PROJETO
Retornam dados técnicos e de localização relacionados ao endereço do projeto.
| Variável | Descrição | Uso Comum |
| ---- |
| `[[LogradouroEnderecoProjeto]]` | Logradouro | Descrição do local do projeto. |
| `[[NumeroEnderecoProjeto]]` | Número do endereço | Identificação do local. |
| `[[CidadeEnderecoProjeto]]` | Cidade | Documentos técnicos. |
| `[[ConcessionariaProjeto]]` | Concessionária de energia | Relatórios e propostas técnicas. |
| `[[LatitudePontoProjeto]]` | Latitude do ponto | Mapas, relatórios e análises. |
| `[[CampoformapagamentoProjeto]]` | Forma de pagamento | Propostas e contratos. |

##  III. Variáveis SIMULAÇÃO
Relacionadas aos dados do sistema fotovoltaico, geração e preços.
| Variável | Descrição | Uso Comum |
| ---- |
| `[[kwPSimulacao]]` | Potência (kWp) do sistema | Propostas técnicas. |
| `[[PrecoSimulacao]]` | Valor total (R$) | Orçamentos e contratos. |
| `[[PrecoExtensoSimulacao]]` | Valor por extenso | Documentos legais. |
| `[[GeracaoMensalSimulacao]]` | Geração média mensal | Propostas e análises de performance. |
| `[[QuantidadePlacasSimulacao]]` | Número de placas | Relatórios técnicos. |
| `[[InversorSimulacao]]` | Marca/modelo do inversor | Propostas e documentos técnicos. |
| `[[TipoTelhadoSimulacao]]` | Tipo de telhado | Relatórios de viabilidade. |
| `[[ValorProdutoSimulacao]]` | Valor dos equipamentos | Orçamentos detalhados. |
| `[[ItensKitSimulacao]]` | Lista de equipamentos | Descrições de kits. |
| `[[DataValidadePropostaSimulacao]]` | Validade da proposta | Propostas comerciais. |

##  IV. Variáveis CONTRATO
Usadas especificamente em documentos contratuais.
| Variável | Descrição | Uso Comum |
| ---- |
| `[[IdContrato]]` | ID do contrato | Referência documental. |
| `[[NumeroContratoContrato]]` | Número do contrato | Anexos, aditivos, minutas. |
| `[[CondicaoFechamentoContrato]]` | Forma de pagamento | Condições contratuais. |
| `[[NomeCompletoTestemunha1Contrato]]` | Nome da testemunha 1 | Contratos que exigem assinatura testemunhal. |

##  V. Variáveis OUTRAS (Gerais e do Sistema)
| Variável | Descrição | Uso Comum |
| ---- |
| `[[DataAtualFormatoLongo]]` | Data atual por extenso | Documentos formais. |
| `[[DataAtualFormatoCurto]]` | Data curta (dd/mm/aaaa) | Contratos e relatórios. |
| `[[IdPreProposta]]` | ID da pré-proposta | Orçamentos e controle interno. |
| `[[NomeUsuario]]` | Nome do vendedor/responsável | Assinaturas e comunicações. |

## Variáveis de Campos Personalizados
Cada **campo personalizado criado pelo administrador** também gera a sua própria variável.

Essas variáveis podem ser usadas em:
* Modelos de documentos;
* Propostas;
* Notificações;
* Outros [campos personalizados](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-campos-personalizados-x9sz2l/?ref=groner-suporte) via fórmulas.

A variável é gerada com base no **Código** do Campo Personalizado.
Você encontra essa variável na coluna **“Variáveis”** dentro da área de *Categorias de Arquivos*, quando aplicável.

## Suporte
Se você tiver dúvidas sobre o uso de qualquer variável ou comportamento inesperado no preenchimento automático, entre em contato com nosso time pelo **chat (bate-papo)** disponível na plataforma.

<!-- groner-suporte:veja-tambem:inicio -->

## Veja também

* [O que são Variáveis](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-variaveis-19g45cs/)

<!-- groner-suporte:veja-tambem:fim -->
