Principais Variáveis
Guia das Principais Variáveis (Interpolações) da Plataforma Groner
As variáveis — também chamadas de interpolações — são chaves automáticas que permitem inserir, em documentos, propostas e mensagens, informações já registradas no sistema. Em vez de preencher dados manualmente, você utiliza a variável correspondente, e o sistema substitui essa chave pelos valores armazenados no card do lead, cliente ou projeto.
Esse recurso garante agilidade, padronização e redução de erros durante a geração de documentos.
Como Utilizar as Variáveis
As variáveis devem ser utilizadas exatamente como aparecem no sistema, incluindo os colchetes duplos:
Exemplo:
[[NomeLead]]
Durante a geração do documento:
- Se o dado existir no card, ele será automaticamente preenchido.
- Se o dado não existir, o local ficará em branco no documento final.
A seguir, você encontra a lista das principais variáveis, organizadas por categorias de origem.
I. Variáveis LEAD (Cliente ou Lead)
Representam informações pessoais e de contato do cliente ou lead vinculado ao projeto.
Variável | Descrição | Uso Comum |
|---|---|---|
| Nome completo do cliente/lead | Saudação, cabeçalho de documentos. |
| CPF/CNPJ | Contratos e documentos legais. |
| Telefone/celular | Formulários e contatos. |
| Endereço de e-mail | Notificações e comunicações. |
| Número do RG | Documentos legais ou validações. |
| Estado civil | Contratos e cadastros. |
| Logradouro do endereço | Contratos e documentos de identificação. |
| Cidade do endereço | Documentos formais. |
| CEP | Formulários e contratos. |
II. Variáveis PROJETO
Retornam dados técnicos e de localização relacionados ao endereço do projeto.
Variável | Descrição | Uso Comum |
|---|---|---|
| Logradouro | Descrição do local do projeto. |
| Número do endereço | Identificação do local. |
| Cidade | Documentos técnicos. |
| Concessionária de energia | Relatórios e propostas técnicas. |
| Latitude do ponto | Mapas, relatórios e análises. |
| Forma de pagamento | Propostas e contratos. |
III. Variáveis SIMULAÇÃO
Relacionadas aos dados do sistema fotovoltaico, geração e preços.
Variável | Descrição | Uso Comum |
|---|---|---|
| Potência (kWp) do sistema | Propostas técnicas. |
| Valor total (R$) | Orçamentos e contratos. |
| Valor por extenso | Documentos legais. |
| Geração média mensal | Propostas e análises de performance. |
| Número de placas | Relatórios técnicos. |
| Marca/modelo do inversor | Propostas e documentos técnicos. |
| Tipo de telhado | Relatórios de viabilidade. |
| Valor dos equipamentos | Orçamentos detalhados. |
| Lista de equipamentos | Descrições de kits. |
| Validade da proposta | Propostas comerciais. |
IV. Variáveis CONTRATO
Usadas especificamente em documentos contratuais.
Variável | Descrição | Uso Comum |
|---|---|---|
| ID do contrato | Referência documental. |
| Número do contrato | Anexos, aditivos, minutas. |
| Forma de pagamento | Condições contratuais. |
| Nome da testemunha 1 | Contratos que exigem assinatura testemunhal. |
V. Variáveis OUTRAS (Gerais e do Sistema)
Variável | Descrição | Uso Comum |
|---|---|---|
| Data atual por extenso | Documentos formais. |
| Data curta (dd/mm/aaaa) | Contratos e relatórios. |
| ID da pré-proposta | Orçamentos e controle interno. |
| Nome do vendedor/responsável | Assinaturas e comunicações. |
Variáveis de Campos Personalizados
Cada campo personalizado criado pelo administrador também gera a sua própria variável.
Essas variáveis podem ser usadas em:
- modelos de documentos,
- propostas,
- notificações,
- outros campos personalizados via fórmulas.
A variável é gerada com base no Código do Campo Personalizado.
Você encontra essa variável na coluna “Varaiveis” dentro da área de Categorias de Arquivos, quando aplicável.
Suporte
Se você tiver dúvidas sobre o uso de qualquer variável ou comportamento inesperado no preenchimento automático, entre em contato com nosso time pelo chat disponível na plataforma .
Atualizado em: 12/12/2025
Obrigado!
